Monats- und Jahresperformance

Monat/Jahr YTD Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2005 24,06 % 3,08 % 7,94 % 1,60 % 8,51 % -6,00 % 3,90 % 3,56 %
2006 33,35 % 10,37 % 4,95 % 1,80 % 3,65 % -2,44 % -1,31 % 1,36 % 2,39 % 2,02 % 4,36 % 0,16 % 2,40 %
2007 3,81 % 5,10 % 1,51 % 2,37 % 4,51 % 2,44 % -0,10 % -3,89 % -2,18 % -0,67 % 2,96 % -8,64 % 1,19 %
2008 -31,64 % -12,18 % 4,02 % -0,83 % 7,56 % 2,03 % -7,54 % -5,56 % 0,30 % -11,08 % -18,58 % 0,96 % 7,41 %
2009 33,88 % -1,65 % -3,26 % -4,48 % 10,37 % 8,68 % 2,17 % 3,59 % 7,38 % 3,99 % 1,14 % 1,74 % 0,99 %
2010 20,33 % 2,12 % 0,34 % 3,37 % 0,31 % -3,60 % 1,48 % 3,67 % 0,99 % 2,83 % 2,55 % 0,28 % 4,58 %
2011 0,16 % 1,43 % 1,32 % 0,70 % 2,61 % 1,81 % -0,13 % -1,55 % -6,26 % -3,00 % 4,58 % -1,51 % 0,59 %
2012 11,42 % 4,06 % 2,87 % 1,64 % -0,32 % -3,16 % -1,39 % 2,34 % 0,80 % 1,84 % 0,59 % 0,48 % 1,32 %
2013 12,32 % 2,65 % 1,16 % -0,72 % 0,25 % 2,82 % -2,51 % 1,86 % 0,96 % 1,50 % 2,49 % 1,37 % -0,03 %
2014 12,57 % 0,90 % 3,34 % 0,65 % 1,08 % 1,91 % 1,10 % -3,90 % 1,41 % -2,08 % 1,42 % 4,62 % 1,72 %
2015 9,91 % 5,80 % 3,61 % 2,73 % -0,65 % -0,28 % -2,50 % 0,83 % -2,47 % -4,01 % 4,61 % 3,43 % -1,07 %
2016 4,79 % -4,09 % -0,87 % 3,79 % 0,39 % 1,55 % -2,72 % 3,28 % 0,24 % 0,37 % 0,94 % -1,55 % 3,72 %
2017 12,81 % 0,54 % 1,51 % 1,90 % 1,78 % 1,00 % -0,63 % 1,75 % 0,58 % 1,75 % 0,55 % 0,75 % 0,66 %
2018 -12,63 % 1,89 % -1,12 % -1,32 % 1,44 % 0,42 % -1,47 % 2,58 % -1,25 % -2,20 % -5,07 % -0,90 % -6,06 %
2019 20,89 % 6,96 % -0,38 % 0,94 % 4,90 % -2,24 % 1,42 % -0,53 % 0,49 % 2,40 % 0,94 % 2,72 % 1,80 %
2020 4,38 % -0,92 % -5,21 % -20,93 % 10,57 % 2,53 % 0,89 % 0,33 % 7,14 % -0,51 % -1,70 % 14,06 % 2,49 %
2021 18,87 % 1,32 % 0,81 % 3,09 % 2,15 % 4,24 % 0,82 % 2,02 % 1,64 % -2,35 % 2,99 % -0,78 % 1,63 %
2022 -6,79 % -1,45 % -1,30 % 1,55 % -0,53 % 0,74 % -3,85 % 1,31 % -0,89 % -7,57 % 2,05 % 3,65 % -0,24 %
2023 -0,35 % 3,76 % 1,01 % -4,17 % 0,29 % -0,07 % -0,94 % 1,54 % -0,59 % -2,44 % -2,46 % 1,09 % 2,93 %

Mit positiver Performance: 150 von 223 Monaten
Pro Jahr positiv: 67,28 % bzw. 8,07 Monate

Durchschnittliche monatliche Wertentwicklung: 0,65 %
Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung: 8,06 %

Quelle: Eigene Berechnungen, GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | Wertentwicklung nach BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Der Wert der Fondsanteile und jedes durch diese generierte Einkommen kann zu- und abnehmen. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Anleger weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Factsheet 2024

Fondsdaten, Fondsallokation, Wertentwicklung und Top 10 Positionen auf einen Blick.

Rücknahmepreis

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Euro 207,14 Euro
Kontakt

Für Fragen rund um das Anteilscheingeschäft steht Ihnen die DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg, gerne zur Verfügung.

Tel: +352 44903 4654 oder 4655