WKN (ISIN): | A0D9KW (LU0216092006) |
Fondsname: | GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I |
Kapitalanlagegesellschaft: | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Auflagedatum: | 11.05.2005 |
Währung: | Euro |
Benchmark: | benchmarkunabhängig bzw. frei |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
Geschäftsjahresende: | 31. Dezember |
Verwaltungsvergütung: | 1,34% p.a. zzgl. 10% Performance-Fee (High Watermark) |
Depotbankvergütung | 0,05% p.a. |
Kostenquote (Ongoing Charges): | 1,48% (per 31.12.2021) |
Preisinformationen: | FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung |
Ausgabeaufschlag: | max. 3 % |
Fondsvolumen: | 379,79/140,08 Mio. Euro |
Mindestanlage: | keine |
Service-Telefon: | 06861-839 07 80 |
Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-30.12.2022
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.
Rücknahmepreis: | 211,81 Euro (30.12.2022) |
Wertentwicklung 2021: | -6,79 % |
Wertentwicklung 1 Jahr: | -6,79 % |
Wertentwicklung 3 Jahre: | 15,65 % |
Wertentwicklung 5 Jahre: | 22,16 % |
Wertentwicklung 10 Jahre: | 100,69 % |
Wertentwicklung seit Start (03.06.2005): | 323,62 % |
Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005): | 8,55 % |
Volatilität (3 Jahre): | 18,43 % |
Aktien | 62,42 % | |
Unternehmens- und Wandelanleihen | 20,99 % | |
Fonds | 0,04 % | |
Cash | 12,02 % | |
Gold | 4,53 % |
Duration | 0,93 J. |
Durchschnittliche Kupon | 5,58 % |
Durchschnittliches Rating | BB |
1. Deutsche Pfandbriefbank AG | 5,76 % |
2. Rocket Internet SE | 5,06 % |
3. Aareal Bank AG Subord. v.14(20/unb.) | 5,02 % |
4. Xetra-Gold IHS | 4,53 % |
5. Shell plc | 4,00 % |
6. Brenntag SE | 3,72 % |
7. DIC Asset AG 3,5% Oktober 2023 | 3,25 % |
8. Vonovia SE | 3,25 % |
9. Wüstenrot & Württembergische AG | 2,88 % |
10. Vivoryon erapeutics N.V. | 2,80 % |
Alle Angaben per 30.12.2022
Zum Thema
Factsheet zum Download
