WKN (ISIN): | A0D9KW (LU0216092006) |
Fondsname: | GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I |
Kapitalanlagegesellschaft: | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Verwahrstelle: | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Auflagedatum / Laufzeit: | 11.05.2005 / unbefristet |
Währung: | Euro |
Benchmark: | benchmarkunabhängig bzw. -frei |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
Geschäftsjahresende: | 31. Dezember |
Verwaltungsvergütung: | 1,34% p.a. zzgl. 10% Performance-Fee (High Watermark) |
Verwahrstellenvergütung | 0,05% p.a. |
Kostenquote (Total Expense Ratio): | 1,50% (per 30.12.2022) |
SRI: | 3 von 7 |
Preisinformationen: | FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung |
Ausgabeaufschlag: | max. 3 % |
Fondsvolumen Gesamt / Tranche: | 355,52/121,87 Mio. Euro |
Mindestanlage: | keine |
Service-Telefon: | +352 266 3851 |
Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-31.10.2023
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.
Rücknahmepreis: | 202,86 Euro (31.10.2023) |
Wertentwicklung 2021: | -4,23 % |
Wertentwicklung 1 Jahr: | -0,96 % |
Wertentwicklung 3 Jahre: | 24,04 % |
Wertentwicklung 5 Jahre: | 24,67 % |
Wertentwicklung 10 Jahre: | 73,41 % |
Wertentwicklung seit Start (03.06.2005): | 305,72 % |
Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005): | 7,90 % |
Volatilität (3 Jahre): | 11,65 % |
Aktien | 68,82 % | |
Unternehmens- und Wandelanleihen | 20,40 % | |
Fonds | 0,05 % | |
Cash | 5,36 % | |
Gold | 5,37 % |
Duration | 1,42 J. |
Durchschnittliche Kupon | 7,59 % |
Durchschnittliches Rating | BB+ |
1. Deutsche Pfandbriefbank AG | 5,88 % |
2. Xetra-Gold IHS | 5,37 % |
3. Aareal Bank AG Subord. v.14(20/unb.) | 5,07 % |
4. Shell plc | 5,03 % |
5. Talanx AG | 4,98 % |
6. Brenntag SE | 4,58 % |
7. Rocket Internet SE | 4,49 % |
8. Vonovia SE | 3,99 % |
9. Vivoryon erapeutics N.V. | 2,87 % |
10. Porsche Automobil Holding SE -VZ- | 2,71 % |
Alle Angaben per 31.10.2023
Zum Thema
Factsheet zum Download
