WKN (ISIN): | A0D9KW (LU0216092006) |
Fondsname: | GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I |
Fondskategorie: | flexibler Mischfonds, aktiv verwaltet |
Kapitalanlagegesellschaft: | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Verwahrstelle: | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Auflagedatum / Laufzeit: | 11.05.2005 / unbefristet |
Währung: | Euro |
Benchmark: | benchmarkunabhängig bzw. -frei |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
Geschäftsjahresende: | 31. Dezember |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Verwaltungsvergütung: | 1,34% p.a. zzgl. 10% Performance-Fee (High Watermark) |
Verwahrstellenvergütung | 0,05% p.a. |
Kostenquote (Total Expense Ratio): | 1,51% (per 29.12.2023) |
SRI: | 3 von 7 |
Preisinformationen: | FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung |
Ausgabeaufschlag: | max. 3 % |
Fondsvolumen Gesamt / Tranche: | 301,27/48,58 Mio. Euro |
Mindestanlage: | keine |
Service-Telefon: | +352 266 3851 |
Wertentwicklung in % in Vergleich zu DAX/MDAX// Vergleichszeitraum: 03.06.2005-19.01.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft.
Rücknahmepreis: | 225,75 Euro (30.04.2025) |
Wertentwicklung 2023: | 8,83 % |
Wertentwicklung 1 Jahr: | 13,64 % |
Wertentwicklung 3 Jahre: | 1,11 % |
Wertentwicklung 5 Jahre: | 50,11 % |
Wertentwicklung 10 Jahre: | 51,21 % |
Wertentwicklung seit Start (03.06.2005): | 351,50 % |
Jährliche Wertentwicklung p.a. (seit 03.06.2005): | 7,86 % |
Volatilität (3 Jahre): | 8,90 % |
Aktien | 56,07 % | |
Unternehmens- und Wandelanleihen | 22,75 % | |
Fonds | 0,04 % | |
Cash | 13,39 % | |
Gold | 7,75 % |
Duration | 2,49 J. |
Durchschnittliche Kupon | 7,14 % |
Durchschnittliches Rating | BB |
1. Xetra-Gold IHS | 7,75 % |
2. Vonovia SE | 6,80 % |
3. Rocket Internet SE | 5,15 % |
4. Aareal Bank AG 9,875% | 4,22 % |
5. Wüstenrot & Württembergische AG | 3,70 % |
6. Talanx AG | 3,66 % |
7. Grenke AG 8,75% Perp. | 3,15 % |
8. Shell plc | 3,12 % |
9. KSB SE & Co. KGaA -VZ- | 2,91 % |
10. PNE AG | 2,70 % |
Alle Angaben per 30.04.2025
Zum Thema
Factsheet zum Download
